| 品牌 | 其他品牌 | 含量 | >99% | 
|---|---|---|---|
| 離子型 | 其他 | 有效物質含量 | 95% | 
| 酸堿性 | 其他 | 外觀 | 棕色球狀顆粒 | 
| 顆粒尺寸 | (0.40~1.25mm)≥ 95.0%mm | 牌號 | HP376 | 
| 溶解性 | 無 | 用途 | 水體中磷的去除 | 
| 外觀 | 棕色球狀顆粒 | 含水量 | 45-55% | 
| 圓球率 | ≥95.0% | 
一、產品簡介
除磷樹脂HP376是一種專門用于含無機磷廢水的除磷吸附劑,其具有優良的物理和化學穩定性,內外表面含有對無機磷親和力較強的功能團,適用于磷去除及回收。
HP376除磷樹脂除磷效果好,容易再生,且具有較強的抗有機物污染能力,使用壽命長。吸附出水總磷可小于0.5mg/L。
HP376適用于:
生活污水除磷
化工行業廢水除磷
農業廢水除磷
二、理化性能指標
| 名 稱 | 指 標 | 
| 外觀 | 棕色球狀顆粒 | 
| 含水量 % | 45-55% | 
| 粒度范圍 % | (0.4~1.25mm)≥ 95.0 | 
| 濕視密度 g/mL | 0.7~0.8 | 
| 圓球率 % | ≥95.0 | 
| 功能基團 | 除磷活性基團 | 
| 骨架密度 g/mL | 0.9~1.00 | 
三、運行參數
| 名 稱 | 數 值 | 
| 吸附劑層高 mm | ≥600 | 
| 運行流速 BV/H* | 1~10 | 
| 使用pH | 4.0~10.0 | 
| 反洗展開率 % | 50~80 | 
| 運行溫度 ℃ | ≤90 | 
*BV=Bed Volume,指吸附劑裝填體積